ŠO TP Nova Kladno, z.s.

ID Name Standard Rapid
45226 Babiš Jiří 1290 1365
59367 Bartoš Jaroslav 1234 1197
56137 Brázdil Tomáš 1339 1356
3290 Dočekal Vladimír 1671 1817
53962 Freiberg Lukáš 1329
52615 Frič Filip
2244 Habada Jindřich 1618 1870
15439 Habran Ivo 1673 1807
3976 Holovčák Jiří 1674 1844
27095 Holovčáková Milada
587 Jerman Richard 1924 1923
11109 Kadlec Zdeněk 1508 1530
15979 Kníže Václav 1783 1831
105 Krňávek Lubomír 2164 2194
27097 Kumínková Daniela
11012 Kupka Marek 1369 1594
61780 Květ Ivo 1492 1614
3159 Littmann Jiří 1524 1691
2268 Macas Vladimír 1725 1725
5265 Mašek Jaroslav
40949 Melč Ondřej
52505 Melč Tomáš 1307 1316
56394 Mohler Josef 1361
1202 Míšek Jiří 1858 1955
52802 Nguyen Huy Hoang Honza
57868 Ort Karel
55394 Panoška Petr 1433 1362
1146 Polák Petr 1984 1990
56138 Port David 1315 1145
5273 Pospíšil Petr 1504 1716
50234 Provinský Martin
47892 Rezek Jaroslav 1604 1808
35641 Smirský Oleg 1758 1719
3673 Strnad Pavel
55393 Tintěra Zdeněk 1456 1525
11112 Tučan Jiří 1240 1333
3845 Tóth Václav 1546 1749
40950 Urban Milan 1459 1441
7092 Vimmer Miloš 1726 1890
50722 Zeman Zdeněk 1298 1447
55329 Šebková Dagmar
54786 Škach Jaroslav 1299
13642 Šmíd Miloslav 1487 1504
13641 Štefka Vladimír 1737 1779
29046 Žáček Petr 1426 1411